⚽

Primera Division Match Results

Date & TimeHome TeamResultAway Team
08 Nov 2026 22:00 Club Atlético de Madrid 78 1 - 2 81 FC Barcelona
08 Nov 2026 19:30 Villarreal CF 94 2 - 0 82 Getafe CF
08 Nov 2026 19:30 RC Celta de Vigo 558 0 - 0 88 Levante UD
08 Nov 2026 17:15 Real Sociedad de Fútbol 92 1 - 0 87 Rayo Vallecano de Madrid
08 Nov 2026 15:00 Elche CF 285 0 - 2 90 Real Betis Balompié
07 Nov 2026 22:00 Valencia CF 95 0 - 3 86 Real Madrid CF
07 Nov 2026 19:30 CA Osasuna 79 1 - 1 77 Athletic Club
07 Nov 2026 17:15 RCD Espanyol de Barcelona 80 0 - 0 560 RC Deportivo La Coruña
07 Nov 2026 15:00 Málaga CF 84 1 - 2 5335 Real Racing Club de Santander
06 Nov 2026 22:00 Sevilla FC 559 0 - 0 263 Deportivo Alavés
02 Nov 2026 22:00 RC Deportivo La Coruña 560 2 - 1 79 CA Osasuna
01 Nov 2026 22:00 Athletic Club 77 2 - 1 92 Real Sociedad de Fútbol
01 Nov 2026 19:30 Elche CF 285 0 - 1 95 Valencia CF
01 Nov 2026 17:15 Real Racing Club de Santander 5335 0 - 3 86 Real Madrid CF
01 Nov 2026 15:00 Getafe CF 82 3 - 1 559 Sevilla FC
31 Oct 2026 22:00 FC Barcelona 81 6 - 1 263 Deportivo Alavés
31 Oct 2026 19:30 Real Betis Balompié 90 2 - 1 84 Málaga CF
31 Oct 2026 17:15 Rayo Vallecano de Madrid 87 3 - 0 558 RC Celta de Vigo
31 Oct 2026 15:00 Levante UD 88 0 - 2 78 Club Atlético de Madrid
30 Oct 2026 22:00 Villarreal CF 94 0 - 1 80 RCD Espanyol de Barcelona
26 Oct 2026 22:00 Sevilla FC 559 2 - 0 79 CA Osasuna
25 Oct 2026 22:00 FC Barcelona 81 1 - 2 86 Real Madrid CF
25 Oct 2026 19:30 Real Sociedad de Fútbol 92 2 - 1 88 Levante UD
25 Oct 2026 17:15 RC Celta de Vigo 558 0 - 0 90 Real Betis Balompié
25 Oct 2026 15:00 Athletic Club 77 4 - 0 82 Getafe CF
24 Oct 2026 21:00 Club Atlético de Madrid 78 1 - 0 560 RC Deportivo La Coruña
24 Oct 2026 18:30 Valencia CF 95 1 - 2 94 Villarreal CF
24 Oct 2026 16:15 Real Racing Club de Santander 5335 2 - 1 80 RCD Espanyol de Barcelona
24 Oct 2026 14:00 Rayo Vallecano de Madrid 87 0 - 3 285 Elche CF
23 Oct 2026 21:00 Deportivo Alavés 263 1 - 1 84 Málaga CF
Share with Friends